Buoys Earned on Completion of Cited Pass. Use this chart to determine your slalom ski buoy count score based on zero based scoring.
| Line Length — AWSA Feet off Upper, Metric Length Lower | |||||||||||||
| Boat Speed | Long | –15 | –22 | –28 | –32 | –35 | –38 | –39.5 | –41 | –43 | –44 | –45 | |
| KPH | MPH | 23.00 | 18.25 | 16.00 | 14.25 | 13.00 | 12.00 | 11.25 | 10.75 | 10.25 | 9.75 | 9.50 | 9.25 |
| 25 | 15.5 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 28 | 17.4 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 31 | 19.2 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 34 | 21.1 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 37 | 23.0 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| 40 | 24.9 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 43 | 26.7 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| 46 | 28.6 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| 49 | 30.4 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 52 | 32.3 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| 55 | 34.2 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| 58 | 36.0 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

